경제통계2국
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경제통계2국 | 이동원 국장 | 국 통할 | 02-759-5301 |
경제통계2국 | 부국장 |
국민계정부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국민계정부 | 부장 | 국민계정부 통할 | 02-759-4221 |
국민계정부 국민계정기획팀
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국민계정기획팀 | 팀장 | 팀 총괄 | |
국민계정기획팀 |
국민계정부 투입산출팀
이메일 ioteam@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4419
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
투입산출팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5095 |
투입산출팀 | 기준년 개편 총괄, 지역 IO, MDSS 업무 | 02-759-4389 | |
투입산출팀 | 수입거래표 및 대외거래 총괄, 해외임가공, 전기·전자 및 광학기기, 전기가스수도 | 02-759-4460 | |
투입산출팀 | 기획, 디지털공급사용표, 기타 제조업제품, 제조임가공, 음식숙박, 정보통신, 운송 및 마진표 | 02-759-4395 | |
투입산출팀 | 고용표, 석탄석유제품, 화학제품, 운송장비, 도소매 및 마진표 | 02-759-4273 | |
투입산출팀 | 최종수요 총괄, 건설, 금융보험, 부동산, 공공행정, 교육, 보건사회복지, 문화 및 기타 서비스 | 02-759-6664 | |
투입산출팀 | 탄소배출표, 비금속광물제품, 금속제품, 기계장비, 생산물세, 대내외 지원 | 02-759-4398 | |
투입산출팀 | 잔폐물, 농림수산품, 광산품, 음식료품, 섬유목재, 전문과학기술서비스, 사업지원서비스, 지역 IO | 02-759-6651 |
국민계정부 국민B/S팀
이메일 bokbs@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5247
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국민B/S팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4375 |
국민B/S팀 | 비생산자산 | 02-759-4416 | |
국민B/S팀 | 생산자산 | 02-759-4415 |
국민소득부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국민소득부 | 부장 |
국민소득부 국민소득총괄팀
이메일 niteam@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4387
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국민소득총괄팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5250 |
국민소득총괄팀 | 기준년개편 총괄, 제조업, 광업, 전산화 | 02-759-4354 | |
국민소득총괄팀 | 금융보험업, 농림어업, 전산화, 공급사용표 확정, ECOS | 02-759-4394 | |
국민소득총괄팀 | 기획, 서비스업, 경기지표, 북한GDP, OECD 국민계정회의 집행위원 활동 지원 | 02-759-5239 | |
국민소득총괄팀 | 전기가스수도업, 운수업, 북한GDP, 계절조정, 국민계정 국제기준, 국제비교, 국민계정리뷰 | 02-759-5265 | |
국민소득총괄팀 | 건설업, 부동산업, 국민계정자문위, 국민계정 위성계정 | 02-759-4320 | |
국민소득총괄팀 | 기준년개편 총괄, 도소매숙박음식업, 정보통신업, 국민계정연구 | 02-759-4450 |
국민소득부 지출국민소득팀
이메일 boknes@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4617
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
지출국민소득팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5260 |
지출국민소득팀 | 국외거래, 재고투자, SNA 개정연구 | 02-759-4388 | |
지출국민소득팀 | 민간소비, PCEPI, 계절조정, 기준년개편 총괄 | 02-759-4347 | |
지출국민소득팀 | 건설투자, 설비투자, 지식재산생산물투자, 주체별 총자본형성, 대내외지원 | 02-759-5464 | |
지출국민소득팀 | 정부, 공공부문계정, 정부부문 기준년개편 | 02-759-4385 |
국민소득부 분배국민소득팀
이메일 bokstat4@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4387
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
분배국민소득팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4368 |
분배국민소득팀 | 기준년개편 총괄, 분배GDP편제, 분기 소득계정 개발 | 02-759-4456 | |
분배국민소득팀 | 가계분배계정, 분기 소득계정 개발 총괄, 분배GDP편제 | 02-759-5463 | |
분배국민소득팀 | 가계분배계정 연구, 분기 자본계정 개발, 자본계정 편제 | 02-759-4448 |
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 한국은행
- 전화번호
- 02-759-4114