통계종류별 공표일정

다운로드

통계명
2024.01 2024.02 2024.03 2024.04 2024.05 2024.06 2024.07 2024.08 2024.09 2024.10 2024.11 2024.12
통화 및 유동성
금융기관 가중평균금리
가계신용
예금취급기관 가계대출3)
예금취급기관 산업별 대출금
자금순환동향(잠정)
국제수지
지역별 국제수지
결제통화별 수출입4)
국제투자대조표 (대외채무·채권 통계)
지역별·통화별 국제투자대조표
기업경영분석
기업경기조사 및 경제심리지수5)
소비자동향조사5)
수출입물가지수 및 무역지수5)
생산자물가지수5)
무역지수 및 교역조건6)
국민계정(연간)
국민계정
국민대차대조표
지식재산권 무역수지
1.17 12:00 (2023.11)
2.16 12:00 (2023.12)
3.15 12:00 (2024.1)
4.16 12:00 (2024.2)
5.16 12:00 (2024.3)
6.14 12:00 (2024.4)
7.15 12:00 (2024.5)
8.13 12:00 (2024.6)
9.13 12:00 (2024.7)
10.16 12:00 (2024.8)
11.14 12:00 (2024.9)
12.16 12:00 (2024.10)
1.31 12:00 (2023.12)
2.29 12:00 (2024.1)
3.29 12:00 (2024.2)
4.29 12:00 (2024.3)
5.31 12:00 (2024.4)
6.28 12:00 (2024.5)
7.31 12:00 (2024.6)
8.30 12:00 (2024.7)
9.27 12:00 (2024.8)
10.31 12:00 (2024.9)
11.27 12:00 (2024.10)
12.27 12:00 (2024.11)
- 2.20 12:00 (2023.4/4)
- - 5.21 12:00 (2024.1/4)
- - 8.20 12:00 (2024.2/4)
- - 11.19 12:00 (2024.3/4)
-
1.17 12:00 (2023.11)
- 3.15 12:00 (2024.1)
4.16 12:00 (2024.2)
- 6.14 12:00 (2024.4)
7.15 12:00 (2024.5)
- 9.13 12:00 (2024.7)
10.16 12:00 (2024.8)
- 12.16 12:00 (2024.10)
- - 3.7 12:00 (2023.4/4)
- - 6.7 12:00 (2024.1/4)
- - 9.6 12:00 (2024.2/4)
- - 12.6 12:00 (2024.3/4)
1.4 12:00 (2023.3/4)
- - 4.4 12:00 (2023.)
- - 7.4 12:00 (2024.1/4)
- - 10.7 12:00 (2024.2/4)
- -
1.9 08:00 (2023.11)
2.7 08:00 (2023.12)
3.8 08:00 (2024.1)
4.5 08:00 (2024.2)
5.9 08:00 (2024.3)
6.11 08:00 (2024.4)
7.5 08:00 (2024.5)
8.7 08:00 (2024.6)
9.6 08:00 (2024.7)
10.8 08:00 (2024.8)
11.7 08:00 (2024.9)
12.6 08:00 (2024.10)
- - - - - 6.19 12:00 (2023.)
- - - - - -
- - - 4.18 12:00 (2023.)
- - - - - 10.17 12:00 (2024.상)
- -
- 2.27 12:00 (2023.)
- - 5.22 12:00 (2024.1/4)
- - 8.21 12:00 (2024.2/4)
- - 11.20 12:00 (2024.3/4)
-
- - - - - 6.25 12:00 (2023.)
- - - - - -
- - - - - 6.12 12:00 (2023.)
6.20 12:00 (2024.1/4)
- - 9.11 12:00 (2024.2/4)
10.23 12:00 (2023.)
- 12.17 12:00 (2024.3/4)
1.25 06:00 (2024.1)
2.21 06:00 (2024.2)
3.27 06:00 (2024.3)
4.25 06:00 (2024.4)
5.22 06:00 (2024.5)
6.27 06:00 (2024.6)
7.25 06:00 (2024.7)
8.21 06:00 (2024.8)
9.27 06:00 (2024.9)
10.24 06:00 (2024.10)
11.27 06:00 (2024.11)
12.27 06:00 (2024.12)
1.24 06:00 (2024.1)
2.20 06:00 (2024.2)
3.26 06:00 (2024.3)
4.24 06:00 (2024.4)
5.21 06:00 (2024.5)
6.25 06:00 (2024.6)
7.24 06:00 (2024.7)
8.20 06:00 (2024.8)
9.25 06:00 (2024.9)
10.23 06:00 (2024.10)
11.26 06:00 (2024.11)
12.24 06:00 (2024.12)
1.16 06:00 (2023.12)
2.16 06:00 (2024.1)
3.15 06:00 (2024.2)
4.16 06:00 (2024.3)
5.14 06:00 (2024.4)
6.14 06:00 (2024.5)
7.16 06:00 (2024.6)
8.13 06:00 (2024.7)
9.13 06:00 (2024.8)
10.15 06:00 (2024.9)
11.13 06:00 (2024.10)
12.13 06:00 (2024.11)
1.23 06:00 (2023.12)
2.21 06:00 (2024.1)
3.22 06:00 (2024.2)
4.23 06:00 (2024.3)
5.22 06:00 (2024.4)
6.21 06:00 (2024.5)
7.23 06:00 (2024.6)
8.21 06:00 (2024.7)
9.24 06:00 (2024.8)
10.22 06:00 (2024.9)
11.20 06:00 (2024.10)
12.20 06:00 (2024.11)
1.30 12:00 (2023.12)
2.28 12:00 (2024.1)
3.27 12:00 (2024.2)
4.30 12:00 (2024.3)
- - - - - - - -
- - - - - 6.5 08:00 (2020 기준년 개편)
- - 9.24 12:00 (2023 공공부문 잠정)
- - 12.18 08:00 (2020 기준년 2차 개편)
1.25 08:00 (2023.4/4 속보)
- 3.5 08:00 (2023.4/4 잠정)
4.25 08:00 (2024.1/4 속보)
- 6.5 08:00 (2024.1/4 잠정 )
7.25 08:00 (2024.2/4 속보)
- 9.5 08:00 (2024.2/4 잠정)
10.24 08:00 (2024.3/4 속보)
- 12.5 08:00 (2024.3/4 잠정)
- - - - - - 7.18 12:00 (2023.)
- - - - -
- - 3.20 12:00 (2023.)
- - - - - 9.25 12:00 (2024.상)
- - -
 


  1. 주 : 1) 동 통계 공표 일정은 통신/방송/인터넷 매체에서 취급 가능한 일자 및 시각이며, 사정에 따라 변경될 수 있음
  2. 2) ( ) 내는 통계 작성 대상기간
  3. 3) 보도자료 없이 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록
  4. (공표일: 2, 5, 8, 11월은 「가계신용」 통계 공표일, 기타 월은 「통화 및 유동성」 통계 공표일)
  5. 4) 상반기 「결제통화별 수출입」 통계는 보도자료 없이 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록
  6. 5) 통계는 공표일 08:00에 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록
  7. 6) 무역지수 및 교역조건은 수출입물가지수에 합쳐져서 발표

유용한 정보가 되었나요?

담당부서
경제통계국 통계기획팀
전화번호
02-759-4379

내가 본 콘텐츠