현행 법규를 분류별 구조로 나타내며, 선택한 법규에 대해서
조문보기, 관련 하위보기, 전문보기 등의 기능을 제공합니다.
한국은행 예금 대출 취급세칙
개정일 | 구분 | 번호 | 전문 | 요지 | 신구 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-17 | 한국은행 예금 대출 취급세칙 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | |
2020-09-11 | 한국은행 예금 대출 취급세칙 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | |
2014-07-18 | 한국은행 예금 대출 취급세칙 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | |
2009-04-03 | 한국은행 예금 대출 취급세칙 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | |
2009-01-22 | 한국은행 예금 대출 취급세칙 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | |
2008-01-25 | 한국은행 예금 대출 취급세칙 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | |
2006-06-20 | 한국은행 예금 대출 취급세칙 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | |
2000-09-21 | 한국은행 예금 대출 취급세칙 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | |
1999-06-21 | 한국은행 예금 대출 취급세칙 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | 첨부파일 있습니다 | |
1998-12-23 | 한국은행 예금 대출 취급세칙 | 첨부파일 있습니다 | |||
1996-12-24 | 한국은행 예금 대출 취급세칙 | 첨부파일 있습니다 | |||
1994-11-21 | 한국은행 예금 대출 취급세칙 | 첨부파일 있습니다 |
한국은행 예금 대출 취급세칙20240718
- -- 제 1 장 총칙
- 제 1 조 (목적)
- 제 2 조 (적용범위)
- -- 제 2 장 예금
- 제 3 조 (예금의 종류)
- 제 4 조 (예금거래약정)
- 제 5 조 (당좌예금)
- 제 6 조 (자금조정예금)
- 제 7 조 (별단예금)
- 제 8 조 (입금)
- 제 9 조 (지급)
- -- 제 3 장 대출
- 제 10 조 (대출의 구분)
- 제 11 조 (대출거래약정)
- 제 12 조 (적격인정)
- 제 13 조 (대출의 실행)
- 제 14 조 (대출담보증권의 징구생략)
- 제 15 조 (다른 취급점 적격인정증권 담보대출)
- 제 16 조 (담보의 보충)
- 제 17 조 (담보증권의 인정가액)
- 제 17 조의2 (담보증권의 처분)
- 제 18 조 (재할인어음의 추심위임)
- 제 19 조 (금융기관 보관증권의 관리)
- -- 제 4 장 예금·대출이자 및 할인료 계산
- 제 20 조 (이자 및 할인료계산)
- 제 21 조 (예금이자 지급시기)
- 제 22 조 (대출이자 및 할인료 수취시기)
- 제 23 조 (지연배상금)
- -- 제 5 장 보칙
- 제 24 조 (자료요구)
- 제 25 조 (수수료 징수)
- 제 26 조 (제재)
- 제 27 조 (위임)
- (별표) 삭제.hwp
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 법규제도실 일반법규팀
- 전화번호
- 02-759-4043