통계종류별 공표일정

다운로드

통계명
2026.01 2026.02 2026.03 2026.04 2026.05 2026.06 2026.07 2026.08 2026.09 2026.10 2026.11 2026.12
통화 및 유동성
금융기관 가중평균금리
가계신용
예금취급기관 산업별 대출금
자금순환동향
상세자금순환표
국제수지
지역별 국제수지
결제통화별 수출입
국제투자대조표 (대외채무·채권 통계)
지역별·통화별 국제투자대조표
기업경기조사 및 경제심리지수
기업경영분석
소비자동향조사
수출입물가지수 및 무역지수
생산자물가지수
국민계정(연간)
국민계정
지식서비스 무역통계
국민대차대조표
산업연관표
1.14 12:00 (2025 11)
2.13 12:00 (2025 12)
3.13 12:00 (2026 1)
4.15 12:00 (2026 2)
5.13 12:00 (2026 3)
6.16 12:00 (2026 4)
7.15 12:00 (2026 5)
8.14 12:00 (2026 6)
9.15 12:00 (2026 7)
10.15 12:00 (2026 8)
11.13 12:00 (2026 9)
12.15 12:00 (2026 10)
1.27 12:00 (2025 12)
2.27 12:00 (2026 1)
3.27 12:00 (2026 2)
4.28 12:00 (2026 3)
5.29 12:00 (2026 4)
6.26 12:00 (2026 5)
7.28 12:00 (2026 6)
8.26 12:00 (2026 7)
9.30 12:00 (2026 8)
10.29 12:00 (2026 9)
11.25 12:00 (2026 10)
12.29 12:00 (2026 11)
- 2.20 12:00 (2025 4/4)
- - 5.19 12:00 (2026 1/4)
- - 8.19 12:00 (2026 2/4)
- - 11.18 12:00 (2026 3/4)
-
- - 3.9 12:00 (2025 4/4)
- - 6.8 12:00 (2026 1/4)
- - 9.7 12:00 (2026 2/4)
- - 12.4 12:00 (2026 3/4)
1.8 12:00 (2025 3/4)
- - 4.9 12:00 (2025)
- - 7.7 12:00 (2026 1/4)
- - 10.7 12:00 (2026 2/4)
- -
1.8 12:00 (2024)
- - - - - - - - - - -
1.9 08:00 (2025 11)
2.6 08:00 (2025 12)
3.6 08:00 (2026 1)
4.8 08:00 (2026 2)
5.8 08:00 (2026 3)
6.5 08:00 (2026 4)
7.8 08:00 (2026 5)
8.6 08:00 (2026 6)
9.4 08:00 (2026 7)
10.8 08:00 (2026 8)
11.5 08:00 (2026 9)
12.8 08:00 (2026 10)
- - - - - 6.19 12:00 (2026)
- - - - - -
- - - 4.16 12:00 (2025)
- - - - - - - -
- 2.25 12:00 (2025)
- - 5.27 12:00 (2026 1/4)
- - 8.20 12:00 (2026 2/4)
- - 11.19 12:00 (2026 3/4)
-
- - - - - 6.25 12:00 (2025)
- - - - - -
1.27 06:00 (2026 1)
2.25 06:00 (2026 2)
3.27 06:00 (2026 3)
4.28 06:00 (2026 4)
5.27 06:00 (2026 5)
6.25 06:00 (2026 6)
7.30 06:00 (2026 7)
8.26 06:00 (2026 8)
9.29 06:00 (2026 9)
10.29 06:00 (2026 10)
11.25 06:00 (2026 11)
12.29 06:00 (2026 12)
- - - - - 6.10 12:00 (2025)
6.23 12:00 (2026 1/4)
- - 9.9 12:00 (2026 2/4)
10.21 12:00 (2025)
- 12.16 12:00 (2026 3/4)
1.23 06:00 (2026 1)
2.24 06:00 (2026 2)
3.25 06:00 (2026 3)
4.23 06:00 (2026 4)
5.22 06:00 (2026 5)
6.23 06:00 (2026 6)
7.28 06:00 (2026 7)
8.25 06:00 (2026 8)
9.23 06:00 (2026 9)
10.27 06:00 (2026 10)
11.24 06:00 (2026 11)
12.24 06:00 (2026 12)
1.14 06:00 (2025 12)
2.13 06:00 (2026 1)
3.17 06:00 (2026 2)
4.15 06:00 (2026 3)
5.15 06:00 (2026 4)
6.16 06:00 (2026 5)
7.15 06:00 (2026 6)
8.14 06:00 (2026 7)
9.15 06:00 (2026 8)
10.16 06:00 (2026 9)
11.13 06:00 (2026 10)
12.15 06:00 (2026 11)
1.20 06:00 (2025 12)
2.24 06:00 (2026 1)
3.24 06:00 (2026 2)
4.22 06:00 (2026 3)
5.21 06:00 (2026 4)
6.19 06:00 (2026 5)
7.22 06:00 (2026 6)
8.21 06:00 (2026 7)
9.18 06:00 (2026 8)
10.21 06:00 (2026 9)
11.20 06:00 (2026 10)
12.22 06:00 (2026 11)
- - - - - 6.9 08:00 (2024)
- - 9.18 12:00 (2025 공공부문계정[잠정])
- - -
1.22 08:00 (2025 4/4)
- 3.10 08:00 (2025 4/4)
4.23 08:00 (2026 1/4)
- 6.9 08:00 (2026 1/4)
7.23 08:00 (2026 2/4)
- 9.8 08:00 (2026 2/4)
10.27 08:00 (2026 3/4)
- 12.9 08:00 (2026 3/4)
- - 3.19 12:00 (2025)
- - - - - 9.17 12:00 (2026 1/2)
- - -
- - - - - - 7.22 12:00 (2025)
- - - - -
- - - - - - - - 9.21 12:00 (2024)
- - -
 


  1. 주 : 1) 동 통계 공표 일정은 통신/방송/인터넷 매체에서 취급 가능한 일자 및 시각이며, 사정에 따라 변경될 수 있음
  2. 2) ( ) 내는 통계 작성 대상기간
  3. 3) 보도자료 없이 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록
  4. (공표일: 2, 5, 8, 11월은 「가계신용」 통계 공표일, 기타 월은 「통화 및 유동성」 통계 공표일)
  5. 4) 상반기 「결제통화별 수출입」 통계는 보도자료 없이 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록
  6. 5) 통계는 공표일 08:00에 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록
  7. 6) 무역지수 및 교역조건은 수출입물가지수에 합쳐져서 발표

유용한 정보가 되었나요?

담당부서
경제통계1국 통계기획팀
전화번호
02-759-4379

내가 본 콘텐츠