SDDS 대상통계 공표일정

다운로드

통계명
2024.01 2024.02 2024.03 2024.04 2024.05 2024.06 2024.07 2024.08 2024.09 2024.10 2024.11 2024.12
국민소득
기업경기조사1)
생산자물가지수1)
중앙은행계정(잠정)
중앙은행계정(확정)
예금취급기관계정(잠정)
예금취급기관계정(확정)
이자율(가중평균금리)
국제수지
외환보유액
외환보유액 및 외화유동성
국제투자대조표
외채
1.25 08:00 (2023.4/4 속보)
- 3.5 08:00 (2023.4/4 잠정)
4.25 08:00 (2024.1/4 속보)
- 6.5 08:00 (2020 기준년 개편)
6.5 08:00 (2024.1/4 잠정)
7.25 08:00 (2024.2/4 속보)
- 9.5 08:00 (2024.2/4 잠정)
10.24 08:00 (2024.3/4 속보)
- 12.18 08:00 (2020 기준년 2차 개편)
12.5 08:00 (2024.3/4 잠정)
1.25 06:00 (2024.1)
2.21 06:00 (2024.2)
3.27 06:00 (2024.3)
4.25 06:00 (2024.4)
5.22 06:00 (2024.5)
6.27 06:00 (2024.6)
7.25 06:00 (2024.7)
8.21 06:00 (2024.8)
9.27 06:00 (2024.9)
10.24 06:00 (2024.10)
11.27 06:00 (2024.11)
12.27 06:00 (2024.12)
1.23 06:00 (2023.12)
2.21 06:00 (2024.1)
3.22 06:00 (2024.2)
4.23 06:00 (2024.3)
5.22 06:00 (2024.4)
6.21 06:00 (2024.5)
7.23 06:00 (2024.6)
8.21 06:00 (2024.7)
9.24 06:00 (2024.8)
10.22 06:00 (2024.9)
11.20 06:00 (2024.10)
12.20 06:00 (2024.11)
1.17 12:00 (2023.12)
2.16 12:00 (2023.1)
3.15 12:00 (2024.2)
4.16 12:00 (2024.3)
5.16 12:00 (2024.4)
6.14 12:00 (2024.5)
7.15 12:00 (2024.6)
8.13 12:00 (2024.7)
9.13 12:00 (2024.8)
10.16 12:00 (2024.9)
11.14 12:00 (2024.10)
12.16 12:00 (2024.11)
1.17 12:00 (2023.11)
2.16 12:00 (2023.12)
3.15 12:00 (2024.1)
4.16 12:00 (2024.2)
5.16 12:00 (2024.3)
6.14 12:00 (2024.4)
7.15 12:00 (2024.5)
8.13 12:00 (2024.6)
9.13 12:00 (2024.7)
10.16 12:00 (2024.8)
11.14 12:00 (2024.9)
12.16 12:00 (2024.10)
1.31 17:00 (2023.12)
2.29 17:00 (2024.1)
3.29 17:00 (2024.2)
4.30 17:00 (2024.3)
5.31 17:00 (2024.4)
6.28 17:00 (2024.5)
7.31 17:00 (2024.6)
8.30 17:00 (2024.7)
9.30 17:00 (2024.8)
10.31 17:00 (2024.9)
11.29 17:00 (2024.10)
12.31 17:00 (2024.11)
1.17 12:00 (2023.11)
2.16 12:00 (2023.12)
3.15 12:00 (2024.1)
4.16 12:00 (2024.2)
5.16 12:00 (2024.3)
6.14 12:00 (2024.4)
7.15 12:00 (2024.5)
8.13 12:00 (2024.6)
9.13 12:00 (2024.7)
10.16 12:00 (2024.8)
11.14 12:00 (2024.9)
12.16 12:00 (2024.10)
1.31 12:00 (2023.12)
2.29 12:00 (2024.1)
3.29 12:00 (2024.2)
4.29 12:00 (2024.3)
5.31 12:00 (2024.4)
6.28 12:00 (2024.5)
7.31 12:00 (2024.6)
8.30 12:00 (2024.7)
9.27 12:00 (2024.8)
10.31 12:00 (2024.9)
11.27 12:00 (2024.10)
12.27 12:00 (2024.11)
1.9 08:00 (2023.11)
2.7 08:00 (2023.12)
3.08 08:00 (2024.1)
4.05 08:00 (2024.2)
5.09 08:00 (2024.3)
6.11 08:00 (2024.4)
7.05 08:00 (2024.5)
8.07 08:00 (2024.6)
9.06 08:00 (2024.7)
10.8 08:00 (2024.8)
11.7 08:00 (2024.9)
12.6 08:00 (2024.10)
1.4 06:00 (2023.12)
2.05 06:00 (2024.1)
3.06 06:00 (2024.2)
4.03 06:00 (2024.3)
5.07 06:00 (2024.4)
6.05 06:00 (2024.5)
7.03 06:00 (2024.6)
8.05 06:00 (2024.7)
9.04 06:00 (2024.8)
10.04 06:00 (2024.9)
11.5 06:00 (2024.10)
12.4 06:00 (2024.11)
NLT31 (2023.12)
NLT29 (2024.1)
NLT31 (2024.2)
NLT30 (2024.3)
NLT31 (2024.4)
NLT30 (2024.5)
NLT31 (2024.6)
NLT31 (2024.7)
NLT30 (2024.8)
NLT31 (2024.9)
NLT30 (2024.10)
NLT31 (2024.11)
- 2.27 12:00 (2023)
- - 5.22 12:00 (2024.1/4)
- - 8.21 12:00 (2024.2/4)
- - 11.20 12:00 (2024.3/4)
-
- 2.27 12:00 (2023.4/4)
- - 5.22 12:00 (2024.1/4)
- - 8.21 12:00 (2024.2/4)
- - 11.20 12:00 (2024.3/4)
-
 
  1. 주 : 1) 통계는 공표일 08:00에 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록

유용한 정보가 되었나요?

담당부서
경제통계국 통계기획팀
전화번호
02-759-4379

내가 본 콘텐츠