경제통계국
신규통계의 개발 및 통계기법 연구
통화금융통계, 자금순환통계, 국제수지통계, 기업경기조사통계, 기업경영분석통계, 소비자동향조사통계, 국민소득통계, 투입산출통계, 물가통계의 편제 및 분석
경제통계안내센터 경제통계안내
경제통계국
이메일 sdteam@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5247
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경제통계국 | 신승철 국장 | 국 통할 | 02-759-4311 |
경제통계국 | 부국장 | 인사, 예산, 자체감사, 준법감시, 운영리스크 관리, 민원사무 관리, 개인정보보호업무 | 02-759-5080 |
통계기획부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통계기획부 | 부장 | 통계기획부 통할 | 02-759-4303 |
통계기획부 통계기획팀
이메일 sdteam@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5247
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통계기획팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4384 |
통계기획팀 | 통계기획 및 통계관련 협력업무, 주요경제지표, 통계 간행물 발간 | 02-759-4373 |
통계기획부 통계기획팀 통계연구반
이메일 statresearch@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5247
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통계연구반 | 반장 | 반 총괄 | 02-759-4329 |
통계연구반 | 통계방법론 연구, 개발 및 지원 | 02-759-5253 | |
통계연구반 | 통계방법론 연구, 개발 및 지원 | 02-759-4452 |
통계기획부 통계조사팀
이메일 est@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4430
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통계조사팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4443 |
통계조사팀 | 기업경기조사 | 02-759-5692 | |
통계조사팀 | 소비자동향조사, 가계금융복지조사 | 02-759-5673 |
통계기획부 통계정보팀
이메일 simt@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4430
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통계정보팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-5346 |
통계정보팀 | 통계자료관리, 기획 | 02-759-5317 | |
통계정보팀 | ECOS 인프라, OpenAPI, 통계편제 | 02-759-4665 |
금융통계부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
금융통계부 | 부장 | 금융통계부 통할 | 02-759-4222 |
금융통계부 금융통계팀
이메일 bmbsa@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4449
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
금융통계팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5249 |
금융통계팀 | 산업별대출금, 반기별 수신통계, 통화통계개편 | 02-759-4315 | |
금융통계팀 | 가계신용, 가계부채DB, 가계DSR | 02-759-5342 | |
금융통계팀 | 금리지표, 지역금융 | 02-759-5348 | |
금융통계팀 | 통화지표, 유동성지표, 통화통계개편 | 02-759-4351 |
금융통계부 자금순환팀
이메일 foft01@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4340
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
자금순환팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4496 |
자금순환팀 | 녹색채권통계, 공공부문 금융계정, 자산운용사, 지주사, 지방공공비영리단체 | 02-759-4337 | |
자금순환팀 | 비은행금융중개통계, 상세자금순환표, 중앙공공비영리단체, 공제기관 | 02-759-4409 | |
자금순환팀 | 상세채권통계, 투자자문사, 자금중개사, 대부업체 | 02-759-4432 |
금융통계부 국제수지팀
이메일 bokbop@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4288
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국제수지팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4312 |
국제수지팀 | 경상수지, 지역별 국제수지, 서비스무역통계 개발 | 02-759-4333 | |
국제수지팀 | 자본수지 및 금융계정, 지식재산권 무역수지 | 02-759-4370 | |
국제수지팀 | 경상수지, 결제통화별 수출입, 서비스무역통계 개발 | 02-759-4322 |
금융통계부 국외투자통계팀
이메일 bokdebt@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4288
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국외투자통계팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4403 |
국외투자통계팀 | IIP 및 대외채권.채무 총괄, CDIS, CPIS | 02-759-4525 |
국민계정부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국민계정부 | 부장 | 국민계정부 통할 | 02-759-4221 |
국민계정부 국민소득총괄팀
이메일 niteam@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4387
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국민소득총괄팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5250 |
국민소득총괄팀 | 기준년개편 총괄, 제조업, 광업, 전산화 | 02-759-4354 | |
국민소득총괄팀 | 금융보험업, 농림어업, 전산화, 공급사용표 확정, ECOS | 02-759-4394 | |
국민소득총괄팀 | 기획, 서비스업, 경기지표, 북한GDP, OECD 국민계정회의 집행위원 활동 지원 | 02-759-5239 | |
국민소득총괄팀 | 전기가스수도업, 운수업, 북한GDP, 계절조정, 국민계정 국제기준, 국제비교, 국민계정리뷰 | 02-759-5265 | |
국민소득총괄팀 | 건설업, 부동산업, 국민계정자문위, 국민계정 위성계정 | 02-759-4320 | |
국민소득총괄팀 | 기준년개편 총괄, 도소매숙박음식업, 정보통신업, 국민계정연구 | 02-759-4450 |
국민계정부 지출국민소득팀
이메일 boknes@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4617
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
지출국민소득팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5260 |
지출국민소득팀 | 국외거래, 재고투자, SNA 개정연구 | 02-759-4388 | |
지출국민소득팀 | 민간소비, PCEPI, 계절조정, 기준년개편 총괄 | 02-759-4347 | |
지출국민소득팀 | 건설투자, 설비투자, 지식재산생산물투자, 주체별 총자본형성, 대내외지원 | 02-759-5464 | |
지출국민소득팀 | 정부, 공공부문계정, 정부부문 기준년개편 | 02-759-4385 |
국민계정부 분배국민소득팀
이메일 bokstat4@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4387
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
분배국민소득팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4368 |
분배국민소득팀 | 기준년개편 총괄, 분배GDP편제, 분기 소득계정 개발 | 02-759-4456 | |
분배국민소득팀 | 가계분배계정, 분기 소득계정 개발 총괄, 분배GDP편제 | 02-759-5463 | |
분배국민소득팀 | 가계분배계정 연구, 분기 자본계정 개발, 자본계정 편제 | 02-759-4448 |
국민계정부 물가통계팀
이메일 pricestat@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4689
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
물가통계팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4357 |
물가통계팀 | 무역지수, 지수개선 | 02-759-4352 | |
물가통계팀 | 생산자물가(서비스) | 02-759-4324 | |
물가통계팀 | 생산자물가 | 02-759-4356 | |
물가통계팀 | 수출입물가지수 | 02-759-4366 | |
물가통계팀 | 생산자물가 | 02-759-4372 |
산업통계부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
산업통계부 | 부장 | 산업통계부 통할 | 02-759-4180 |
산업통계부 투입산출팀
이메일 ioteam@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4419
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
투입산출팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5095 |
투입산출팀 | 기준년 개편 총괄, 지역 IO, MDSS 업무 | 02-759-4389 | |
투입산출팀 | 수입거래표 및 대외거래 총괄, 해외임가공, 전기·전자 및 광학기기, 전기가스수도 | 02-759-4460 | |
투입산출팀 | 기획, 디지털공급사용표, 기타 제조업제품, 제조임가공, 음식숙박, 정보통신, 운송 및 마진표 | 02-759-4395 | |
투입산출팀 | 고용표, 석탄석유제품, 화학제품, 운송장비, 도소매 및 마진표 | 02-759-4273 | |
투입산출팀 | 최종수요 총괄, 건설, 금융보험, 부동산, 공공행정, 교육, 보건사회복지, 문화 및 기타 서비스 | 02-759-6664 | |
투입산출팀 | 탄소배출표, 비금속광물제품, 금속제품, 기계장비, 생산물세, 대내외 지원 | 02-759-4398 | |
투입산출팀 | 잔폐물, 농림수산품, 광산품, 음식료품, 섬유목재, 전문과학기술서비스, 사업지원서비스, 지역 IO | 02-759-6651 |
산업통계부 국민B/S팀
이메일 bokbs@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5247
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국민B/S팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4375 |
국민B/S팀 | 비생산자산 | 02-759-4416 | |
국민B/S팀 | 생산자산 | 02-759-4415 |
산업통계부 기업통계팀
이메일 fsateam@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4307
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
기업통계팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4321 |
기업통계팀 | 기업경영분석 | 02-759-5674 | |
기업통계팀 | 기업경영분석 | 02-759-4883 |
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 한국은행
- 전화번호
- 02-759-4114