조사국
이메일 resadmin@bok.or.kr 팩스번호 02-752-0946
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
조사국 | 이지호 국장 | 국 통할 | 02-759-4161 |
조사국 | 부국장 | 자체감사, 운영리스크, 준법관리, 개인정보보호, 민원, 인사, 특임과제 등 | 02-759-5225 |
거시전망부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
거시전망부 | 부장 | 부 통할 | 02-759-4123 |
거시전망부 조사총괄팀
이메일 resadmin@bok.or.kr 팩스번호 02-752-0946
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
조사총괄팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4181 |
조사총괄팀 | 경제전망 총괄 | 02-759-4202 | |
조사총괄팀 | 경제분석 총괄 | 02-759-4165 | |
조사총괄팀 | 경제전망 및 거시경제과제 연구 | 02-759-4167 | |
조사총괄팀 | 경제전망 및 거시경제과제 연구 | 02-759-4138 | |
조사총괄팀 | 경제전망 및 거시경제과제 연구 | 02-759-4166 |
거시전망부 경기동향팀
이메일 econtrend@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4418
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경기동향팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4234 |
경기동향팀 | 국내경제동향 분석 및 전망 총괄, 경기종합 | 02-759-4233 | |
경기동향팀 | 소비·서비스업 분석 및 전망 | 02-759-4441 | |
경기동향팀 | 투자·제조업 분석 및 전망 | 02-759-4207 |
거시전망부 국제무역팀
이메일 intltrade@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4260
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국제무역팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4421 |
국제무역팀 | 통관 수출입·경상수지 분석 및 전망 | 02-759-4268 | |
국제무역팀 | 통관 수출입·경상수지 분석 및 전망 | 02-759-4186 | |
국제무역팀 | 통관 수출입·경상수지 분석 및 전망 | 02-759-4211 |
거시전망부 재정산업팀
이메일 macrofiscal@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4428
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
재정산업팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4243 |
재정산업팀 | 재정분석 및 전망, 산업분석 | 02-759-4265 |
거시전망부 거시분석팀
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
거시분석팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-5261 |
거시분석팀 | 국내 실물경제, 국제교역 환경 등 거시경제 분석 | 02-759-5263 | |
거시분석팀 | 국내 실물경제, 국제교역 환경 등 거시경제 분석 | 02-759-5238 | |
거시분석팀 | 국내 실물경제, 국제교역 환경 등 거시경제 분석 | 02-759-5223 |
물가고용부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
물가고용부 | 부장 | 부 통할 | 02-759-4201 |
물가고용부 물가동향팀
팩스번호 02-750-6517
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
물가동향팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4231 |
물가동향팀 | 물가동향 분석 및 전망 | 02-759-4412 | |
물가동향팀 | 물가동향 분석 및 전망 | 02-759-4220 | |
물가동향팀 | 물가동향 분석 및 전망 | 02-759-4213 |
물가고용부 물가연구팀
팩스번호 02-750-6517
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
물가연구팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4363 |
물가연구팀 | 인플레이션 및 물가안정목표제 관련 연구 | 02-759-4467 | |
물가연구팀 | 부동산시장 관련 분석 및 연구 | 02-759-4205 |
물가고용부 고용분석팀
이메일 indecon@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4260
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
고용분석팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4232 |
고용분석팀 | 노동시장구조 연구 | 02-759-4128 | |
고용분석팀 | 노동시장구조 연구 | 02-759-4434 | |
고용분석팀 | 고용·임금 분석 및 전망 | 02-759-4291 |
국제경제부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국제경제부 | 부장 | 부 총괄 | 02-759-5281 |
국제경제부 국제종합팀
이메일 overseas@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4290
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국제종합팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-5280 |
국제종합팀 | 글로벌 경제 분석 등 | 02-759-4280 | |
국제종합팀 | 글로벌 교역·금융 및 국제에너지·원자재시장 분석 등 | 02-759-4279 |
국제경제부 미국유럽경제팀
이메일 bokaet@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4290
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
미국유럽경제팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-5284 |
미국유럽경제팀 | 미국경제 동향·정책·제도 | 02-759-5282 |
국제경제부 아태경제팀
이메일 bokapet@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4290
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
아태경제팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4242 |
아태경제팀 | 일본, 신흥국(ASEAN-5, 인도 등) 경제동향 및 전망 | 02-759-5267 |
국제경제부 중국경제팀
이메일 bokchina@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4290
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
중국경제팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4276 |
중국경제팀 | 중국 경제 분석 및 전망, 경제현안 및 정책대응 | 02-759-5292 |
지역경제부
팩스번호 02-759-4044
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
지역경제부 | 부장 | 부 총괄 | 02-759-4124 |
지역경제부 지역경제조사팀
팩스번호 02-759-4044
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
지역경제조사팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4104 |
지역경제조사팀 | 지역경제 현안 분석, 지역경제보고서 기획 및 작성 | 02-759-4159 | |
지역경제조사팀 | 지역경제 현안 분석, 지역경제보고서 기획 및 작성 | 02-759-4077 |
지역경제부 지역연구지원팀
팩스번호 02-759-4044
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
지역연구지원팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4156 |
지역연구지원팀 | 지역본부 조사연구·커뮤니케이션 기획 및 지원 | 02-759-4888 |
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 한국은행
- 전화번호
- 02-759-4114