외자운용원
한국은행 보유 외화자산 운용 관련 조사·연구
한국은행 보유 외화자산의 리스크관리
한국은행 보유 외화자산의 위탁운용 관리
한국은행 보유 외화자산의 국외운용
외화자산 국외운용 관련 지원업무
외자운용원
이메일 bokdrmi@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5210
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
외자운용원 | 오금화 원장 | 원 통할 | 02-759-5201 |
외자운용원 | 부원장 | 인사, 예산, 연수, 총무, 자체감사, 개인정보, 민원사무관리업무 | 02-759-5213 |
외자운용원 | 준법감시인 | 운영리스크관리, 준법감시 | 02-759-5403 |
외자기획부
이메일 bokdrmi@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5210
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
외자기획부 | 부장 | 부 총괄 | 02-759-5322 |
외자기획부 운용기획팀
이메일 bokdrmi@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5210
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
운용기획팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5202 |
운용기획팀 | 외화자산 운용 기획 및 전략 수립 | 02-759-5221 | |
운용기획팀 | 외화자산 운용 기획 및 전략 수립 | 02-759-5194 | |
운용기획팀 | 외화자산 운용 기획 및 전략 수립 | 02-759-5205 | |
운용기획팀 | 외화자산 운용기획 | 02-759-5198 | |
운용기획팀 | 외화자산 운용기획 | 02-759-5287 |
외자기획부 리스크관리팀
이메일 bokrmt@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5210
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
리스크관리팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5324 |
리스크관리팀 | 리스크관리 | 02-759-5235 | |
리스크관리팀 | 성과분석/대사 | 02-759-5199 |
외자기획부 위탁운용팀
이메일 bokexmgt@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5320
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
위탁운용팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5212 |
위탁운용팀 | 종합 채권, 선진국 주식, 나스닥 | 02-759-5220 | |
위탁운용팀 | 위탁기획, 밸런싱, BIS | 02-759-5294 | |
위탁운용팀 | 회사채, MBS, 스타일 주식 | 02-759-5214 |
외자기획부 위탁관리팀
이메일 bokexmgt@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5320
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
위탁관리팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5197 |
위탁관리팀 | KIC, 자산보관기관, 위탁사후관리 | 02-759-5840 | |
위탁관리팀 | 증권대여, ABF, 위탁사후관리 | 02-759-5215 |
투자운용부
이메일 bokinv@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5598
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
투자운용부 | 부장 | 부 총괄 | 02-759-5802 |
투자운용부 운용전략팀
이메일 bokinv@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5320
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
운용전략팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5222 |
운용전략팀 | FX 운용, 시장동향 | 02-759-5487 | |
운용전략팀 | 투자전략, 시장동향, 자산배분 | 02-759-5484 | |
운용전략팀 | 자산배분, 시장동향 | 02-759-5439 |
투자운용부 미국유럽정부채팀
팩스번호 02-759-5598
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
미국유럽정부채팀 | 팀장 | 미국유럽정부채팀장 | 02-759-5827 |
미국유럽정부채팀 | 유럽 정부채 운용 | 02-759-5440 | |
미국유럽정부채팀 | 유럽 정부채 운용 | 02-759-5449 | |
미국유럽정부채팀 | 미국 정부채 운용 | 02-759-5276 |
투자운용부 아태정부채팀
팩스번호 02-759-5509
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
아태정부채팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5195 |
아태정부채팀 | 호주, 일본 정부채 운용 | 02-759-5203 | |
아태정부채팀 | 호주, 중국 정부채 운용 | 02-759-5412 |
투자운용부 회사채팀
이메일 bokcredit@bok.or.kr 팩스번호 02-752-5230
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
회사채팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5845 |
회사채팀 | 회사채 투자전략 수립 및 운용 | 02-759-5508 | |
회사채팀 | 회사채 투자전략 수립 및 운용 | 02-759-5850 |
투자운용부 자산유동화채팀
이메일 bokmbs@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5227
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
자산유동화채팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5323 |
자산유동화채팀 | MBS 운용 | 02-759-5816 |
운용지원부
이메일 bokst@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5949, 02-759-5838
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
운용지원부 | 부장 | 부 총괄 | 02-759-5211 |
운용지원부 자금결제팀
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
자금결제팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5232 |
자금결제팀 | 자금·증권 결제조치(전문 전송), 기획 | 02-759-5855 | |
자금결제팀 | 회계, 결산, 자금·증권 결제조치(전문 전송) | 02-759-5824 | |
자금결제팀 | 자금·증권 결제조치(전문 작성), 기획, 회계 | 02-759-5849 |
운용지원부 자금결제팀 담보관리반
이메일 bokst@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5949
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
담보관리반 | 반장 | 반 총괄 | 02-759-5847 |
운용지원부 외자시스템팀
이메일 bokrecon@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5200
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
외자시스템팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-5335 |
외자시스템팀 | 외자시스템 기획, 운영 | 02-759-6715 | |
외자시스템팀 | 외자시스템 기획, 운영 | 02-759-5331 | |
외자시스템팀 | 외자시스템 운영 | 02-759-6712 |
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 한국은행
- 전화번호
- 02-759-4114