디지털혁신실
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
디지털혁신실 | 홍원석 실장 | 실 총괄 | 02-759-4661 |
디지털혁신실 | 부실장 | 인사, 감사, 준법감시, 개인정보보호, 민원사무 관리업무, 운영리스크 관리, AI 거버넌스, BIS 공동 컨퍼런스 준비, 조사정책 부문 업무효율화 과제 발굴 | 02-759-4671 |
혁신기획팀
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
혁신기획팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4593 |
혁신기획팀 | 관리총괄,디지털 혁신 및 데이터 거버넌스 기획 & 특수과제 | 02-759-4581 | |
혁신기획팀 | 디지털 혁신 및 데이터 거버넌스 기획 운영 총괄 | 02-759-4562 | |
혁신기획팀 | 디지털 혁신 및 데이터 거버넌스 기획 & 특수과제 | 02-759-4619 |
데이터서비스팀
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
데이터서비스팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4611 |
데이터서비스팀 | 조사연구플랫폼 및 금융·경제 스냅샷 개발 및 운영 | 02-759-4614 | |
데이터서비스팀 | 조사연구플랫폼 및 데이터서비스 운영, 분석서버 관리 | 02-759-4615 |
디지털신기술팀
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
디지털신기술팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-759-4869 |
디지털신기술팀 | 디지털 신기술을 활용한 조사연구 및 업무효율화, 데이터 역량 개발 프로그램 기획 및 운영 | 02-759-4862 | |
디지털신기술팀 | 디지털 신기술을 활용한 조사연구 및 업무효율화, 데이터 역량 개발 프로그램 기획 및 운영 | 02-759-4674 | |
디지털신기술팀 | 디지털 신기술을 활용한 조사연구 및 업무효율화, 데이터 역량 개발 프로그램 기획 및 운영 | 02-759-4746 | |
디지털신기술팀 | 디지털 신기술을 활용한 조사연구 및 업무효율화, 데이터 역량 개발 프로그램 기획 및 운영 | 02-759-4638 |
데이터관리허브팀
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 한국은행
- 전화번호
- 02-759-4114