한국은행 경제특강
강좌 개요 및 신청
한국은행 경제특강은 대학생 및 일반인을 대상으로 금융, 경제분야의 10여개 특정 주제를 강의하는 프로그램입니다. 실제 강의는 강좌를 신청한 기관(대학교 및 각종 공공기관 등)으로 한국은행 직원이 출강하거나(외부 출강, 서울 또는 지방) 신청기관이 한국은행에 내방하여 수강하는 형태(한은 내방)로 진행됩니다. 강의대상 인원은 외부 출강의 경우 20명 이상, 한은 내방의 경우 20~40명 정도로 운영하고 있습니다
강의신청 접수 및 진행 업무는 한국은행 본부(서울)에서 담당합니다.(문의 : 02-759-5369)
강좌 신청은 강의희망일 전월 말까지 하셔야 하며 당월 신청은 불가능합니다..
강좌 일시
외부 출강 : 월요일부터 금요일까지(토 · 일요일 및 공휴일 제외) 09:00~17:00
한은 내방 : 화요일부터 금요일까지(토 · 일요일 및 공휴일 제외) 10:00~16:30
한은 내방 : 화요일부터 금요일까지(토 · 일요일 및 공휴일 제외) 10:00~16:30
강좌 장소
강의 장소는 외부 출강의 경우 신청기관입니다. 한국은행 본부로 내방하는 경우 화폐박물관 세미나실에서 강의가 진행됩니다.
* 본부(서울) 방문시 '한국은행 화폐박물관 홈페이지'에서 예약을 하시면 도우미 설명이 포함된 화폐박물관 견학을 하실 수 있습니다. 단 화폐박물관은 매주 월요일 휴관입니다.
화폐박물관 이용안내 바로가기
강좌 내용
강좌신청시 선택한 교육주제를 중심으로 1~2시간 강의가 진행됩니다.
한국은행 경제특강 교육주제
구분 | 강의 주제 | 주요 내용 | 담당경제교수 | |
---|---|---|---|---|
1 | 통화정책 및 금융안정 | 한국경제의 현황과 통화정책 | 한국경제가 당면한 주요 경제적 이슈 및 이에 대한 한국은행의 통화정책적 대응 등 | 김형식 |
2 | 한국은행의 통화정책 및 금리에 대한 이해 | 중앙은행 통화정책과 직접 관련된 금리가 자산가격과 일반물가에 미치는 영향 등 | 김용선 | |
3 | 중앙은행 역사와 한국은행 주요기능의 이해 | 화폐의 변천 및 중앙은행 탄생 배경, 중앙은행의 기능 변화, 한국은행의 주요 기능의 배경 및 내용 | 배성종 | |
4 | 금융안정과 중앙은행의 역할에 대한 이해 | 최근 우리나라의 금융안정 상황 및 시스템리스크 관리방안, 중앙은행의 역할 등 | 김 훈 | |
5 | 금융시장 | 금융시장의 형태와 기능 | 금융시장 및 금융기관의 형태와 기능, 통화정책 파급경로로서 금융시장, 금융연계성, 금융시장 발전 등에 대한 개괄적 이해 | 권용준 |
6 | 금리와 환율에 대한 이해 | 금융시장과 외환시장 개요, 금리와 환율의 장단기 결정요인 및 연계성, 최근 동향 등 | 한경수 | |
7 | 국제금융시장에 대한 이해 | 국제금융시장의 주요 참가자, 거래상품 및 매매방식, 기능 및 최근 동향 등 | 최철호 | |
8 | 경제이론,동향 및 이슈 | 경제지표를 알면 경제가 보인다 | 경제현상 이해에 필요한 주요 경제지표의 개념, 특징, 이용방법 및 주의사항 등 | 박성빈 |
9 | 경기변동, 실업 및 인플레이션 | 경기변동과 실업에 대한 주요 이론, 통계해석 및 최근 현황의 이해 등 | 김종욱 | |
10 | 경제성장과 사회지표의 관계 | OECD 국가들을 대상으로 경제성장과 각종 사회지표 개선과의 연관성 등을 분석 | 김승원 | |
11 | 물가안정, 왜 중요한가 | 물가 통계의 이해, 인플레이션의 발생요인 및 비용, 물가 안정정책, 자산가격과 인플레이션의 관계 등 | 김승원 | |
12 | 최근 국내외 경제동향 및 주요 이슈 | 우리나라 경제의 발자취, 최근 국내외 경제 동향 및 향후 전망 등 | 최규권 | |
13 | 기후변화와 경제생활 | 기후-경제의 통합분석(GDP, 물가 등), 금융기관의 기후리스크와 기회, 금융 소비자에 대한 기회요인, 중앙은행의 기후대응 | 윤현철 | |
14 | ESG 경영과 금융시장 | 기업생존을 위한 ESG 경영, ESG 경영의 체크리스트와 공시, ESG 금융·자본시장의 기회, 생물다양성 이슈, 중앙은행의 지속가능성 대응 등 | 윤현철 | |
15 | 지급결제 및 화폐 | 지급결제와 가상자산(화폐) | 화폐의 정의, 지급결제제도 관점에서의 가상자산(화폐)의 의미와 역할 등 | 김동균 |
16 | 화폐 금리 그리고 금융 | 금융 및 금리에 대한 기본개념 및 이의 근간이 되는 화폐 자체에 대한 이해 등 | 김동균 |
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 경제교육실 경제교육운영팀
- 전화번호
- 02-759-5369